| Saison 2022/23 | |||||||||||||
| Stadtwerke I | Stadtwerke II | Stadtwerke III | PSV Borussia I | PSV Borussia II | |||||||||
| Sp. | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | Gesamt | Schnitt | |
| Addi | 7 | 202 | 193 | 165 | 182 | 207 | 206 | 205 | 1360 | 194 | |||
| Helmut | 6 | 205 | 190 | 189 | 248 | 189 | 248 | 1269 | 212 | ||||
| Klaus | 2 | 162 | 182 | 344 | 172 | ||||||||
| Hajo | 8 | 204 | 188 | 225 | 179 | 170 | 214 | 186 | 188 | 1554 | 194 | ||
| Peter | 7 | 180 | 167 | 186 | 140 | 186 | 174 | 172 | 1205 | 172 | |||
| Jens | 6 | 192 | 168 | 218 | 163 | 218 | 206 | 1165 | 194 | ||||
| Günter | 1 | 161 | 161 | 161 | |||||||||
| Walter | 3 | 202 | 170 | 187 | 559 | 186 | |||||||
| Saison 2021/22 | |||||||||||||
| Stadtwerke I | Stadtwerke II | Stadtwerke III | PSV Borussia I | PSV Borussia II | |||||||||
| Sp. | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | Gesamt | Schnitt | |
| Addi | 7 | 161 | 189 | 178 | 194 | 241 | 206 | 204 | 1373 | 196 | |||
| Helmut | 10 | 198 | 172 | 202 | 187 | 223 | 163 | 192 | 248 | 205 | 220 | 2010 | 201 |
| Klaus | 9 | 212 | 183 | 205 | 178 | 207 | 166 | 229 | 236 | 173 | 1789 | 199 | |
| Hajo | 10 | 191 | 198 | 189 | 162 | 196 | 167 | 220 | 198 | 204 | 182 | 1907 | 191 |
| Peter | 3 | 168 | 156 | 172 | 496 | 165 | |||||||
| Jens | 10 | 205 | 170 | 200 | 183 | 206 | 193 | 172 | 219 | 230 | 192 | 1970 | 197 |
| Günter | 2 | 202 | 168 | 370 | 185 | ||||||||
| Kl. Peter | 4 | 185 | 182 | 173 | 128 | 668 | 167 | ||||||
Saison 2019/20
| HILDEN 93 | Stadtwerke I | ERGOsports | |||||||
| SP | H | A | H | A | H | A | Gesamt | Schnitt | |
| ARTUR B. | 3 | 219 | 197 | 195 | 611 | 204 | |||
| HELMUT H. | 3 | 203 | 215 | 204 | 622 | 207 | |||
| GÜNTER J. | |||||||||
| HAJO W. | 2 | 225 | 219 | 444 | 222 | ||||
| KLAUS H. | 1 | 178 | 178 | 178 | |||||
| .PETER N. | 3 | 200 | 203 | 187 | 590 | 197 | |||
| FERDI M. | 3 | 211 | 248 | 209 | 668 | 223 | |||
| JENS. | 3 | 175 | 185 | 172 | 532 | 177 | |||
| Kl.Peter S.. | |||||||||
Saison 2018/19
| MW Demag II | Stadtwerke II | Stadtwerke III | |||||||
| SP | H | A | H | A | H | A | Gesamt | Schnitt | |
| .ARTUR B | 6 | 174 | 214 | 220 | 197 | 208 | 188 | 1.201 | 200 |
| HELMUT H. | 6 | 176 | 209 | 222 | 174 | 224 | 197 | 1.202 | 200 |
| GÜNTER J. | 5 | 184 | 208 | 177 | 192 | 198 | 959 | 192 | |
| HAJO W. | 6 | 204 | 211 | 179 | 187 | 211 | 176 | 1.168 | 195 |
| KLAUS H. | 4 | 188 | 226 | 171 | 229 | 814 | 204 | ||
| PETER N. | 5 | 173 | 189 | 185 | 214 | 165 | 926 | 185 | |
| KL.PETER | 3 | 139 | 149 | 138 | 426 | 142 | |||
Saison 2017/18
| Hilden 93 I | Stadtwerke I | Hilden 93 II | ERGOsports | Gesamt | Schnitt | ||||||
| Sp. | H | A | H | A | H | A | H | A | |||
| HELMUT H. | 8 | 170 | 194 | 190 | 206 | 202 | 230 | 170 | 169 | 1531 | 191 |
| GÜNTER J. | 7 | 193 | 186 | 189 | 214 | 186 | 179 | 169 | 1316 | 188 | |
| HAJO W. | 8 | 202 | 197 | 183 | 170 | 220 | 229 | 186 | 192 | 1579 | 197 |
| KLAUS H. | 7 | 195 | 201 | 229 | 200 | 200 | 238 | 200 | 1463 | 209 | |
| ARTUR B. | 8 | 209 | 213 | 242 | 201 | 212 | 206 | 212 | 192 | 1687 | 210 |
| PETER N. | 7 | 232 | 211 | 209 | 176 | 196 | 170 | 173 | 1367 | 195 | |
| WALTER G. | |||||||||||
| ALOIS S. | |||||||||||
Saison 2016/17
| MW Demag II | Stadtwerke II | Stadtwerke III | |||||||
| SP | H | A | H | A | H | A | Gesamt | Schnitt | |
| FERDI M. | 5 | 212 | 194 | 222 | 225 | 191 | 1044 | 209 | |
| HELMUT H. | 6 | 188 | 178 | 198 | 200 | 164 | 206 | 1134 | 189 |
| GÜNTER J. | 6 | 195 | 210 | 175 | 182 | 193 | 177 | 1132 | 189 |
| HAJO W. | 4 | 185 | 192 | 174 | 173 | 724 | 181 | ||
| KLAUS H. | 5 | 189 | 176 | 174 | 195 | 196 | 930 | 186 | |
| ARTUR B. | 6 | 192 | 171 | 216 | 206 | 164 | 182 | 1131 | 189 |
| PETER N. | 4 | 186 | 156 | 161 | 166 | 669 | 167 | ||
| KL.PETER S. | |||||||||
| BRIGITTE W. | |||||||||
| ALOIS S. | |||||||||
|
Kegler |
Stadtwerke I
|
Saison
Hilden 93 I
|
2015/16
Hilden 93 II
|
Mannesmann I |
Gesamt
|
||||||
| Sp | H | A | H | A | H |
A |
H | A | Holz | Schnitt | |
| Ferdi,M. | 8 | 204 | 211 | 216 | 220 | 200 | 222 | 200 | 208 | 1681 | 210 |
| Helmut H. | 4 | 200 | 178 | 189 | 183 | 750 | 188 | ||||
| Günter J. | 8 | 182 | 173 | 212 | 217 | 174 | 202 | 208 | 193 | 1559 | 195 |
| Arthur B. | 7 | 198 | 196 | 186 | 178 | 188 | 178 | 197 | 1321 | 189 | |
| Hajo W. | 8 | 189 | 175 | 163 | 203 | 181 | 217 | 187 | 206 | 1521 | 190 |
| H.Peter N. | 3 | 162 | 173 | 162 | 497 | 165 | |||||
| Walter G. | |||||||||||
| Klaus H. | 8 | 180 | 199 | 195 | 214 | 202 | 207 | 179 | 193 | 1569 | 196 |
| Jürgen Fr. | |||||||||||
| Brigitte W. | |||||||||||
Alois S.
|
Kegler |
Stadtwerke II
|
Saison
Stadtwerke III
|
2014/15
Arag I
|
Demag II |
Gesamt
|
||||||
| Sp | H | A | H | A | H |
A |
H | A | Holz | Schnitt | |
| Ferdi,M. | 6 | 206 | 209 | 187 | 206 | 205 | 213 | 1226 | 204 | ||
| Helmut H. | 4 | 190 | 190 | 204 | 212 | 796 | 199 | ||||
| Günter J. | 5 | 205 | 190 | 205 | 194 | 187 | 979 | 196 | |||
| Arthur B. | 5 | 185 | 202 | 203 | 193 | 186 | 969 | 194 | |||
| Hajo W. | 3 | 171 | 181 | 182 | 534 | 178 | |||||
| H.Peter N. | 4 | 173 | 178 | 179 | 176 | 706 | 177 | ||||
| Walter G. | |||||||||||
| Klaus H. | 5 | 199 | 166 | 195 | 195 | 171 | 926 | 185 | |||
| Jürgen Fr. | |||||||||||
| Brigitte W. | |||||||||||
Alois S.
Arag hat zurückgezogern
|
Kegler |
Stadtwerke II
|
Saison
Stadtwerke III
|
2013/14
Arag I
|
SG Stern I
|
Demag II
|
Ges. |
ges. |
||||||
| Sp | H | A |
H |
A |
H |
A |
H | A | H | A |
Holz |
Schnitt | |
| Ferdi,M. | 10 | 222 | 224 | 217 | 196 | 201 | 188 | 209 | 208 | 224 | 222 | 2111 | 211 |
| Helmut H. | 10 | 211 | 190 | 215 | 186 | 174 | 206 | 214 | 197 | 194 | 191 | 1978 | 198 |
| Günter J. | 9 | 196 | 191 | 205 | 182 | 187 | 200 | 170 | 187 | 184 | 1702 | 189 | |
| Arthur B. | 9 | 187 | 172 | 189 | 183 | 184 | 181 | 188 | 185 | 168 | 1637 | 182 | |
| Hajo W. | 9 | 159 | 195 | 190 | 186 | 184 | 183 | 192 | 177 | 181 | 1647 | 183 | |
| H.Peter N. | 7 | 189 | 175 | 173 | 189 | 198 | 180 | 177 | 1281 | 183 | |||
| Walter G. | 1 | 149 | 149 | 149 | |||||||||
| Klaus H. | 5 | 186 | 198 | 192 | 193 | 188 | 957 | 191 | |||||
| Jürgen Fr. | |||||||||||||
| Brigitte W. | |||||||||||||
Alois S.
|
Kegler |
Stadtwerke II
|
Saison
Hilden 93
|
2012/13
Arag I
|
SG Stern I |
Demag I
|
Ges. |
ges. |
||||||
| Sp | H | A |
H |
A |
H | A | H | A | H | A | Holz | Schnitt | |
| Ferdi M. | 9 | 226 | 192 | 203 | 244 | 236 | 204 | 213 | 195 | 180 | 1893 | 210 | |
| Helmut H. | 10 | 215 | 193 | 196 | 222 | 220 | 190 | 211 | 198 | 190 | 188 | 2023 | 202 |
| Günter J. | 9 | 200 | 187 | 206 |
184 |
190 | 204 | 181 | 190 | 196 | 1738 | 193 | |
| Artur B. | 8 | 185 | 187 | 155 | 174 | 180 | 168 | 191 | 177 | 1417 | 177 | ||
| Hajo W. | 10 | 203 | 151 | 198 | 185 | 188 | 178 | 209 | 161 | 200 | 165 | 1838 | 184 |
| H.Peter N.. | 9 | 184 | 143 | 171 | 187 | 171 | 174 | 168 | 163 | 145 | 1506 | 167 | |
| Walter G. | 4 | 169 | 171 | 161 | 178 | 679 | 170 | ||||||
| Klaus H. | 1 | 176 | 176 | 176 | |||||||||
| Jürgen Fr. | 0 | ||||||||||||
| Brigitte W. | 0 | ||||||||||||
Alois S.
| Saison 2011/12 | |||||||||||
| MW-Demag II | Mannesmann II | Hilden II | Stadtwerke III | ||||||||
| Kegler | Sp | H | A | H | A | H | A | H | A | Gesamt | Schnitt |
| Arthur B. | 5 | 174 | 178 | 164 | 177 | 182 | 875 | 175 | |||
| Jürgen Fr. | 5 | 217 | 196 | 239 | 229 | 232 | 1113 | 223 | |||
| Günter J. | 8 | 189 | 189 | 194 | 189 | 192 | 213 | 199 | 193 | 1558 | 195 |
| Helmut H. | 8 | 207 | 189 | 225 | 213 | 190 | 216 | 171 | 206 | 1617 | 202 |
| Weber, H. | 7 | 174 | 191 | 191 | 186 | 181 | 199 | 190 | 1312 | 187 | |
| H.Peter N. | 8 | 196 | 178 | 182 | 205 | 155 | 175 | 185 | 181 | 1457 | 182 |
| Walter G. | 3 | 179 | 154 | 163 | 496 | 165 | |||||
| Ferdi M. | 1 | 203 | 203 | 203 | |||||||
| Brigitte W. | 1 | 143 | 143 | 143 | |||||||
| Alois S. | |||||||||||
| H.Dieter K. | |||||||||||
| Saison 2010/11 | |||||||||||||
| Kegler |
StadtwerkeII |
StadtwerkeIII | SGStern II | Ges. | ges. | ||||||||
| Sp | H | A | H | A | H | A | Holz | Schnitt | |||||
| H.Dieter K. | 0 | 0 | |||||||||||
| Jürgen F. | 3 | 212 | 212 | 226 | 650 | 217 | |||||||
| Günter J. | 5 | 194 | 196 | 191 | 180 | 190 | 951 | 190 | |||||
| Artur B.. | 5 | 174 | 196 | 188 | 168 | 182 | 908 | 182 | |||||
| H.Peter N. | 4 | 189 | 191 | 175 | 181 | 736 | 184 | ||||||
| Helmut H. | 5 | 188 | 181 | 196 | 204 | 187 | 956 | 191 | |||||
| Hajo W. | 4 | 167 | 164 | 179 | 185 | 695 | 174 | ||||||
| Walter G. | 3 | 206 | 197 | 173 | 576 | 192 | |||||||
| Brigitte W. | 0 | 0 | |||||||||||
| Salmen,A. | 0 | 0 | |||||||||||
| Saison 2009/10 | |||||||||||||
| Stadtwerke II | StadtwerkeIII |
SG Stern |
ARAG |
Ges. |
ges. |
||||||||
| Sp | H | A | H | A | H | A | H | A | Holz | Schnitt | |||
| H.Dieter K. | 0 | 0 | |||||||||||
| Jürgen F. | 3 | 199 | 202 | 215 | 616 | 205 | |||||||
| Günter J. | 8 | 189 | 204 | 193 | 172 | 218 | 171 | 182 | 193 | 1522 | 190 | ||
| Arthur B.. | 7 | 187 | 175 | 197 | 198 | 182 | 184 | 195 | 1318 | 188 | |||
| H.Peter N. | 8 | 188 | 188 | 207 | 173 | 178 | 186 | 181 | 176 | 1477 | 185 | ||
| Helmut H. | 8 | 208 | 192 | 209 | 191 | 187 | 214 | 194 | 192 | 1587 | 198 | ||
| Hajo W | 8 | 182 | 168 | 199 | 157 | 182 | 189 | 193 | 188 | 1458 | 182 | ||
| Walter G. | 6 | 195 | 173 | 188 | 188 | 187 | 193 | 1124 | 187 | ||||
| Brigitte W. | 0 | ||||||||||||
| Alois S. | 0 | ||||||||||||
| Saison 2008/09 | |||||||||||||
|
Kegler |
MW-Demag |
SG Stern |
Stadtwerke | Stadtwerke II |
Ges. |
ges. |
|||||||
| Sp | H | A | H | A | H | A | H | A | Holz | Schnitt | |||
| H.Dieter K. | 8 | 176 | 182 | 201 | 194 | 186 | 188 | 195 | 182 | 1504 | 188 | ||
| Wolfgang B. | 0 | 0 | |||||||||||
| Jürgen Fr. | 8 | 203 | 227 | 209 | 224 | 223 | 211 | 212 | 224 | 1733 | 217 | ||
| Günter J.. | 7 | 195 | 181 | 177 | 165 | 187 | 165 | 191 | 1261 | 180 | |||
| Arthur B.. | 8 | 197 | 209 | 201 | 171 | 197 | 195 | 202 | 166 | 1538 | 192 | ||
| H.Peter N. | 5 | 190 | 163 | 166 | 195 | 177 | 891 | 178 | |||||
| Walter G. | 2 | 174 | 177 | 351 | 176 | ||||||||
| HajoW. | 2 | 179 | 176 | 355 | 178 | ||||||||
| Helmut H. | 8 | 189 | 182 | 194 | 186 | 185 | 184 | 182 | 195 | 1497 | 187 | ||
| Brigitte W. | 0 | 0 | |||||||||||
| Alois S. | 0 | 0 | |||||||||||
| Saison 2007/08 | |||||||||||||
|
Kegler |
Victoria I |
SG Stern I |
Stadt III |
Hilden 93 |
Ges. |
ges. |
|||||||
| Sp | H | A | H | A | H | A | H | A | Holz | Schnitt | |||
| H.Dieter K. | 7 | 196 | 202 | 198 | 186 | 166 | 199 | 171 | 1318 | 188 | |||
| Wolfgang B. | 6 | 197 | 192 | 185 | 190 | 217 | 204 | 1185 | 198 | ||||
| Jürgen Fr. | 7 | 204 | 213 | 207 | 212 | 207 | 200 | 202 | 1445 | 206 | |||
| Arthur B. | 8 | 189 | 192 | 183 | 194 | 202 | 193 | 183 | 214 | 1550 | 194 | ||
| H.Peter N. | 4 | 155 | 188 | 171 | 195 | 709 | 177 | ||||||
| Günter J. | 8 | 206 | 197 | 192 | 193 | 202 | 187 | 191 | 208 | 1576 | 197 | ||
| Hajo W. | 5 | 184 | 207 | 162 | 178 | 164 | 895 | 179 | |||||
| Walter G. | 2 | 165 | 175 | 340 | 170 | ||||||||
| Brigitte W. | 0 | 0 | |||||||||||
| Alois S. | 0 | 0 | |||||||||||
| Saison 2006/07 | |||||||||||||
|
Kegler |
Stadtwerke III |
Jahn 40 |
MW-Demag I |
Victoria |
MannesmannII |
Ges. |
ges. |
||||||
| Sp | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | Holz | Schnitt | |
| H.Dieter K. | 8 | 200 | 183 | 177 | 201 | 200 | 190 | 176 | 168 | 1495 | 187 | ||
| Wolfgang B.. | 8 | 176 | 203 | 201 | 201 | 212 | 221 | 195 | 203 | 1612 | 202 | ||
| Jürgen Fr. | 9 | 204 | 215 | 225 | 202 | 218 | 194 | 200 | 207 | 220 | 1885 | 209 | |
| Arthur B.. | 10 | 189 | 195 | 194 | 187 | 187 | 171 | 187 | 204 | 162 | 199 | 1875 | 188 |
| H.Peter N. | 4 | 182 | 194 | 171 | 171 | 718 | 180 | ||||||
| Günter J. | 10 | 195 | 183 | 196 | 192 | 210 | 208 | 174 | 195 | 196 | 188 | 1937 | 194 |
| Hajo W. | 4 | 192 | 178 | 169 | 177 | 716 | 179 | ||||||
| Walter G. | 5 | 197 | 158 | 178 | 181 | 170 | 884 | 177 | |||||
| Hinrich W. | 1 | 166 | 166 | 166 | |||||||||
| Alois S. | 0 | ||||||||||||
| Brigitte W. | 0 | ||||||||||||
| Saison | 2005/06 | ||||||||||||
|
Kegler |
Stadtwerke II |
ARAG |
MW Demag II |
SG Stern II |
Stadt III |
Ges. |
ges. |
||||||
| H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | Holz | Schnitt | ||
| H.Dieter K. | 9 | 180 | 168 | 170 | 182 | 182 | 188 | 186 | 156 | 186 | 1598 | 178 | |
| Wolfgang B. | 6 | 213 | 222 | 209 | 190 | 201 | 189 | 1224 | 204 | ||||
| Günter J.. | 8 | 192 | 172 | 219 | 212 | 207 | 186 | 196 | 180 | 1564 | 196 | ||
| Arthur B.. | 8 | 181 | 192 | 195 | 209 | 222 | 216 | 227 | 203 | 1645 | 206 | ||
| H.Peter N.. | 8 | 193 | 168 | 198 | 179 | 169 | 198 | 169 | 191 | 1465 | 183 | ||
| Martina Oes. | 1 | 165 | 165 | 165 | |||||||||
| Hajo W. | 6 | 183 | 194 | 173 | 183 | 193 | 170 | 1096 | 183 | ||||
| Hinrich W. | 1 | 179 | 179 | 179 | |||||||||
| Alois S.. | 0 | 0 | |||||||||||
| Brigitte W. | 0 | 0 | |||||||||||
| Jürgen Fr. | 9 | 223 | 184 | 222 | 219 | 207 | 215 | 214 | 215 | 215 | 1914 | 213 | |
| Walter G. | 4 | 191 | 215 | 208 | 153 | 767 | 192 | ||||||